カップ麺を製造販売している大手食品メーカ(東洋水産。サンヨー食品・東洋水産・日清食品)の386商品のカロリーを食品メーカー公式サイトより集計して、ジャンル毎に高カロリーなカップ麺と低カロリーなカップ麺をランキング形式でまとめました。
- 無差別級 カップ麺 カロリーランキング
- ラーメン うどん そば部門 カップ麺 カロリーランキング
- 焼きそば 油そば 汁なし麺部門 カップ麺 カロリーランキング
- レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)カロリーランキング
無差別級 カップ麺 カロリーランキング
カップ麺にはラーメン・うどん・そば・焼きそばなどの種類や異なったサイズがありますが、無差別級 カップ麺 カロリーランキングでは種類やサイズに規定を設けないで高カロリー・低カロリーでランキングしました。
無差別級 カップ麺 高カロリートップ5
無差別級 高カロリー1位 でっかいやきそば弁当
商品名 | でっかいやきそば弁当 |
カロリー | 1,155 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 258g |
発売元 | 東洋水産 |
希望小売価格 | 254 円 (税別) |
販売エリア | 北海道 |
https://www.maruchan.co.jp/products/search/dekkai_yakisobabento.html
無差別級 高カロリー2位 スーパーカップ大盛り アブラ!アブラ!アブラ! 濃厚油そば
商品名 | スーパーカップ大盛り アブラ!アブラ!アブラ! 濃厚油そば |
カロリー | 842 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 173g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | 280 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
掲載終了 | エースコック株式会社
無差別級 高カロリー3位 日清焼そばU.F.O. 極濃モンスター焼そば
商品名 | 日清焼そばU.F.O. 極濃モンスター焼そば |
カロリー | 802 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 172g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 276 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
無差別級 高カロリー4位 日清焼そばU.F.O. 大盛 豚×辛 背脂にんにく辛味噌まぜそば
商品名 | 日清焼そばU.F.O. 大盛 豚×辛 背脂にんにく辛味噌まぜそば |
カロリー | 794 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 168g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 245 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
無差別級 高カロリー5位 ごつ盛り ソース焼そば
商品名 | ごつ盛り ソース焼そば |
カロリー | 784 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 171g |
発売元 | 東洋水産 |
希望小売価格 | オープン価格 |
販売エリア | 全国 |
https://www.maruchan.co.jp/products/search/205635.html
無差別級 カップ麺 低カロリートップ5
無差別級 低カロリー1位 アンパンマンらーめん あっさりしょうゆ味
商品名 | アンパンマンらーめん あっさりしょうゆ味 |
カロリー | 149 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 33g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 120 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
無差別級 低カロリー2位 サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味
商品名 | サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味 |
カロリー | 150 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 37g |
発売元 | サンヨー食品 |
希望小売価格 | 155 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味 | サンヨー食品
無差別級 低カロリー3位 アンパンマンおうどん やさしいおだし
商品名 | アンパンマンおうどん やさしいおだし |
カロリー | 151 kcal |
商品タイプ | うどん |
内容量 | 32g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 120 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
無差別級 低カロリー4位 サッポロ一番 ポケモンヌードル しょうゆ味
商品名 | サッポロ一番 ポケモンヌードル しょうゆ味 |
カロリー | 154 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 38g |
発売元 | サンヨー食品 |
希望小売価格 | 155 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
サッポロ一番 ポケモンヌードル しょうゆ味 | サンヨー食品
無差別級 低カロリー5位 日清 THE NOODLE TOKYO AFURI 柚子塩らーめん mini
商品名 | 日清 THE NOODLE TOKYO AFURI 柚子塩らーめん mini |
カロリー | 157 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 35g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 131 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
ラーメン うどん そば部門 カップ麺 カロリーランキング
ラーメン うどん そば部門 カップ麺 カロリーランキングでは焼きそばや油そばなどを除いた汁ありのカップ麺をサイズの規定を設けないで高カロリー・低カロリーでランキングしました。
ラーメン うどん そば部門 カップ麺 高カロリートップ5
ラーメン うどん そば部門 高カロリー1位 緑のたぬき天そば でか盛:東
商品名 | 緑のたぬき天そば でか盛:東 |
カロリー | 725 kcal |
商品タイプ | そば |
内容量 | 146g |
発売元 | 東洋水産 |
希望小売価格 | 245 円 (税別) |
販売エリア | 北海道・東北・信越・関東・静岡・中京 |
https://www.maruchan.co.jp/products/search/midorinotanukitensoba_dekamori_higashi.html
ラーメン うどん そば部門 高カロリー2位 緑のたぬき天そば でか盛:西
商品名 | 緑のたぬき天そば でか盛:西 |
カロリー | 720 kcal |
商品タイプ | そば |
内容量 | 146g |
発売元 | 東洋水産 |
希望小売価格 | 245 円 (税別) |
販売エリア | 北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄 |
https://www.maruchan.co.jp/products/search/midorinotanukitensoba_dekamori_nishi.html
ラーメン うどん そば部門 高カロリー3位 日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば:東
商品名 | 日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば:東 |
カロリー | 709 kcal |
商品タイプ | そば |
内容量 | 143g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 245 円 (税別) |
販売エリア | 東日本 |
ERROR: The request could not be satisfied
ラーメン うどん そば部門 高カロリー4位 日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば:西
商品名 | 日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば:西 |
カロリー | 700 kcal |
商品タイプ | そば |
内容量 | 142g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 245 円 (税別) |
販売エリア | 西日本 |
ERROR: The request could not be satisfied
ラーメン うどん そば部門 高カロリー5位 日清のどん兵衛 特盛かき揚げ天ぷらうどん
商品名 | 日清のどん兵衛 特盛かき揚げ天ぷらうどん |
カロリー | 652 kcal |
商品タイプ | うどん |
内容量 | 138g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 245 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
ラーメン うどん そば部門 カップ麺 低カロリートップ5
ラーメン うどん そば部門 低カロリー1位 アンパンマンらーめん あっさりしょうゆ味
商品名 | アンパンマンらーめん あっさりしょうゆ味 |
カロリー | 149 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 33g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 120 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
ラーメン うどん そば部門 低カロリー2位 サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味
商品名 | サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味 |
カロリー | 150 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 37g |
発売元 | サンヨー食品 |
希望小売価格 | 155 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味 | サンヨー食品
ラーメン うどん そば部門 低カロリー3位 アンパンマンおうどん やさしいおだし
商品名 | アンパンマンおうどん やさしいおだし |
カロリー | 151 kcal |
商品タイプ | うどん |
内容量 | 32g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 120 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
ラーメン うどん そば部門 低カロリー4位 サッポロ一番 ポケモンヌードル しょうゆ味
商品名 | サッポロ一番 ポケモンヌードル しょうゆ味 |
カロリー | 154 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 38g |
発売元 | サンヨー食品 |
希望小売価格 | 155 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
サッポロ一番 ポケモンヌードル しょうゆ味 | サンヨー食品
ラーメン うどん そば部門 低カロリー5位 日清 THE NOODLE TOKYO AFURI 柚子塩らーめん mini
商品名 | 日清 THE NOODLE TOKYO AFURI 柚子塩らーめん mini |
カロリー | 157 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 35g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 131 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 カップ麺 カロリーランキング
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 カップ麺 カロリーランキングでは焼きそば・油そばなどの汁なしカップ麺をサイズの規定を設けないで高カロリー・低カロリーでランキングしました。
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 カップ麺 高カロリートップ5
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 高カロリー1位 でっかいやきそば弁当
商品名 | でっかいやきそば弁当 |
カロリー | 1,155 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 258g |
発売元 | 東洋水産 |
希望小売価格 | 254 円 (税別) |
販売エリア | 北海道 |
https://www.maruchan.co.jp/products/search/dekkai_yakisobabento.html
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 高カロリー2位 スーパーカップ大盛り アブラ!アブラ!アブラ! 濃厚油そば
商品名 | スーパーカップ大盛り アブラ!アブラ!アブラ! 濃厚油そば |
カロリー | 842 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 173g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | 280 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
掲載終了 | エースコック株式会社
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 高カロリー3位 日清焼そばU.F.O. 極濃モンスター焼そば
商品名 | 日清焼そばU.F.O. 極濃モンスター焼そば |
カロリー | 802 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 172g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 276 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 高カロリー4位 日清焼そばU.F.O. 大盛 豚×辛 背脂にんにく辛味噌まぜそば
商品名 | 高カロリー4位 日清焼そばU.F.O. 大盛 豚×辛 背脂にんにく辛味噌まぜそば |
カロリー | 794 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 168g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 245 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 高カロリー5位 ごつ盛り ソース焼そば
商品名 | ごつ盛り ソース焼そば |
カロリー | 784 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 171g |
発売元 | 東洋水産 |
希望小売価格 | オープン価格 |
販売エリア | 全国 |
https://www.maruchan.co.jp/products/search/205635.html
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 カップ麺 低カロリートップ5
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 低カロリー1位 日清焼そばプチU.F.O.
商品名 | 日清焼そばプチU.F.O. |
カロリー | 278 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 63g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 128 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
日清焼そばプチU.F.O.
コバラにピッタリ、日清焼そばU.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 低カロリー2位 日清焼そばU.F.O.ペロリ バター香るたらこ味
商品名 | 日清焼そばU.F.O.ペロリ バター香るたらこ味 |
カロリー | 295 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 70g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 138 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
日清焼そばU.F.O.ペロリ バター香るたらこ味
ふわっと香るバターの風味とたらこのうまみをきかせた、あっさり食べやすいたらこソースが特長です。
焼きそば 油そば 汁なし麺部門 低カロリー3位 日清焼そばU.F.O.ペロリ かつお節香るだしソース
商品名 | 日清焼そばU.F.O.ペロリ かつお節香るだしソース |
カロリー | 320 kcal |
商品タイプ | 焼きそば |
内容量 | 74g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 138 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
日清焼そばU.F.O.ペロリ かつお節香るだしソース
もちもちとした食感の麺とかつお節の香るだしソースが特長です。最後の一口まで飽きることなく "ペロリ" と食べ進められます。
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)カロリーランキング
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)カロリーランキングではラーメン・うどん・そばなどの汁ありカップ麺レギュラーサイズを高カロリー・低カロリーでランキングしました。
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)高カロリートップ5
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)高カロリー1位 名店の味 純連 札幌濃厚みそ
商品名 | 名店の味 純連 札幌濃厚みそ |
カロリー | 549 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 147g |
発売元 | サンヨー食品 |
希望小売価格 | 260 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
サッポロ一番 名店の味 純連 札幌濃厚味噌 大口径 | サンヨー食品
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)高カロリー2位 尾道ラーメン
商品名 | 尾道ラーメン |
カロリー | 534 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 118g |
発売元 | 東洋水産 |
希望小売価格 | 249 円 (税別) |
販売エリア | 中国・四国 |
https://www.maruchan.co.jp/products/search/204967.html
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)高カロリー3位 タテロング 飲み干す一杯 贅沢担担麺
商品名 | タテロング 飲み干す一杯 贅沢担担麺 |
カロリー | 510 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 103g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | 254 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
掲載終了 | エースコック株式会社
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)高カロリー4位 日清ラ王 濃厚担々
商品名 | 日清ラ王 濃厚担々 |
カロリー | 507 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 128g |
発売元 | 日清食品 |
希望小売価格 | 254 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
ERROR: The request could not be satisfied
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)高カロリー5位 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯
商品名 | 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 |
カロリー | 503 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 138g |
発売元 | サンヨー食品 |
希望小売価格 | 350 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径 | サンヨー食品
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)低カロリートップ5
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)低カロリー1位 だしの旨みで減塩 小海老天そば
商品名 | だしの旨みで減塩 小海老天そば |
カロリー | 169 kcal |
商品タイプ | そば |
内容量 | 42g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | 132 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
301 Moved Permanently
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)低カロリー2位 だしの旨みで減塩 中華そば
商品名 | だしの旨みで減塩 中華そば |
カロリー | 169 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 43g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | 132 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
掲載終了 | エースコック株式会社
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)低カロリー3位 だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん
商品名 | だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん |
カロリー | 169 kcal |
商品タイプ | うどん |
内容量 | 45g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | 132 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
掲載終了 | エースコック株式会社
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)低カロリー4位 ベビースターラーメン カップめん チキン味
商品名 | ベビースターラーメン カップめん チキン味 |
カロリー | 217 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 54g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | オープン価格 |
販売エリア | 全国 |
301 Moved Permanently
レギュラーサイズ部門 カップ麺(汁あり)低カロリー5位 ロカボデリ CoCo壱番屋監修カレーラーメン 糖質オフ
商品名 | ロカボデリ CoCo壱番屋監修カレーラーメン 糖質オフ |
カロリー | 219 kcal |
商品タイプ | ラーメン |
内容量 | 72g |
発売元 | エースコック |
希望小売価格 | 254 円 (税別) |
販売エリア | 全国 |
掲載終了 | エースコック株式会社
コメント